活動日期:2026.05.30(六)~ 05.31(日)
活動地點:國立臺北商業大學桃園校區教學大樓
培訓計畫費用:免費
培訓課程及講座日程表:
Day1 週六 05/30 | |||
0930-1000 | 開訓典禮 | 蕭言軒 主任委員* 胡秀玲 主任** | *中華民國博物館學會 博物館視聽多媒體委員會 主任委員 **國立臺北商業大學數位多媒體設計系 副教授暨系主任 |
1000-1130 | 傳統的創新:博物館與當代數位科技的合作共生 | 邱誌勇 所長 | 國立清華大學科技藝術研究所 教授暨所長 國立清華大學藝術學院學士班 合聘教授暨主任 |
1130-1300 | 午休 |
| 單日全程參與者供餐 |
1300-1500 | 當觀眾走進影像:從銀幕到裝置的敘事重構 | 鍾佳陵 導演 | 影像創作者 恐龍來了有限公司 製片人暨導演 |
1500-1700 | 文化工作的溫度與界線 | 吳雨芯 組員 | 桃園市立圖書館圖資管理組 組員 前國立臺灣工藝研究發展中心科員 |
1700-1800 | 自由交流 |
|
|
1800-2030 | 分流A Sensory Sprint:AI互動與敏捷策展工作坊 | 黃于貞 計畫經理 | 考現學實驗室 計畫經理 |
分流B 日常的敲擊:動力聲響裝置工作坊 | 潘怡安 藝術家 | 媒體藝術家 | |
Day2 週日 05/31 | |||
1000-1200 | AI衍生創作之著作權保護 | 陳匡正 所長 | 國立臺北科技大學智慧財產權研究所 教授暨所長 |
1200-1300 | 午休 |
| 單日全程參與者供餐 |
1300-1500 | 全球博物館多媒體趨勢觀察 | 王柏傑 講師 | 國立空中大學人文學系講師 前嘉義市政府市政顧問 |
1500-1700 | 從文化到伸展台:數位媒體驅動的文化轉譯與時尚造型實踐 | 林怡慈 助理教授 | 輔仁大學織品服裝學系助理教授級技術專案教學人員 |
1700-1730 | 分流C(一般學員、聽眾) 結訓典禮 |
|
|
1700-1900 | 分流D(北商大微學分同學) 重思設計、多媒體與科技 圓桌工作坊 | 蕭言軒 主任委員 | 中華民國博物館學會 博物館視聽多媒體委員會 主任委員 |
培訓計畫概述:
中華民國博物館學會博物館視聽多媒體委員會為促進國內博物館及相關文化資產社群在多媒體科技上的運用與推廣,藉辦理相關培訓、研習及交流活動以強化博物館在教育上的影響力並促進文化發展。
2026年有感當代科技蓬勃發展,跨域能力的培養已是臺灣職場與學界的共識,人工智慧、沈浸式虛擬實境與投影拼接融合等技術趨於成熟且已投入商業使用,媒體藝術同為創新科技的應用場景與表現形式,為應對快速變遷的社會、迅速迭代的技術應用,透過美感訓練、公私部門觀點帶入校園、實務工作坊等取徑多管齊下,企圖藉以打造朝向未來的菁英人才。
活動對象及相關說明:
中華民國博物館學會、博物館領域專業人士、大專院校在學生或對培訓計劃感興趣之一般大眾,共 80 人;其中國立臺北商業大學完訓結業學生可認列 1 學分之微學分課程學分數。
補助單位:
文化部
主辦單位:
中華民國博物館學會 博物館視聽多媒體委員會
國立臺北商業大學 數位多媒體設計系



