【2026 - 2027 虛擬資產未來趨勢論壇 暨 台灣區塊鏈產業生態地圖發表會】
隨著虛擬資產市場規模逐年擴大,全球金融體系正迎來前所未有的變革。由比特幣及虛擬資產發展協會與奧果區塊顧問聯手主辦的年度盛會,將於 2026 年 4 月 15 日假政大公企中心國際會議廳盛大登場。本次論壇預計匯集超過 200 位產業菁英、監管代表及投資機構,旨在全方位剖析產業現況,並共同見證台灣區塊鏈發展的嶄新篇章。
本次活動最大亮點為《2026-2027 台灣區塊鏈產業生態地圖》的正式發表,該地圖歷時盤點全台超過 100 家生態圈業者,將成為外界洞察台灣產業實力的重要指標。
在議程規劃上,本次論壇邀集了國內外重量級卡司,聚焦四大核心議題:
1. 台灣虛擬資產服務法趨勢:邀請主管機關、立法院及產業代表 MaiCoin Pay、BitoPay、HOYA BIT、ZONE Wallet 等本土指標性業者進行領袖座談,回顧過去並展望台灣合規發展的未來。
2. 全球趨勢綜覽:由 BingX、幣安 (Binance) 等國際交易所代表,探討虛擬資產在全球市場的下一波浪潮。
3. 比特幣發展展望:由比特幣教育推廣先驅 Plan B Network 台灣代表探究全球比特幣發展與應用概況。
4. 虛實金融融合:特邀KPMG、台新金控、國泰世華銀行 及託管巨頭 BitGo 代表,深入剖析企業導入及虛擬資產託管、金融發展策略,尋找傳統金融與 Web3 的對接契機。
這是一場連結國際視野與在地實務的關鍵對話,誠摯邀請您共襄盛舉,搶先掌握 2026 年虛擬資產產業的關鍵佈局。
時間 | 議程主題 | 致 詞 / 發表 / 與談來賓 |
13:30 –14:00 | 論壇入場報到 |
|
14:00 –14:05 | 開幕致詞暨合照 | 致詞人: 葛如鈞(立法委員) 許舒博(中信金控台灣人壽董事長/ 台灣數位資產暨開放科技協會理事長) |
14:05 –14:35 | 【Panel 1】 台灣穩定幣與數位支付之新未來 | 主持人: 楊方儒(幣特財經創辦人暨總編輯) 與談人: BitoPay代表 林逸騏(HOYA BIT 禾亞數位科技副總經理) 楊文宏(MaiCoin Pay 業務副總經理) 王仕杰(ZONE Wallet 創辦人暨執行長) |
14:35 –15:25 | 【Panel 2】 虛擬資產全球未來趨勢 | 主持人: 林紘宇(恆業法律事務所金融科技部主任) 與談人: 何軒榕(幣安亞太區代表) 盧子健(BingX 亞太區顧問) |
15:25 –15:35 | 【Keynote】 全球比特幣生態及台灣發展現況 | Plan B Network 台灣代表(邀請中) |
15:25 –15:30 | 2026-2027 台灣區塊鏈產業生態地圖發表 | 發表人: 徐珮菱(比特幣及虛擬資產發展協會理事長) |
15:30 –15:50 | 展望致詞 | 致詞人: 張森雄(中華民國虛擬通貨商業同業公會秘書長) 詹婷怡(財團法人人工智慧科技基金會董事長) 高崎鈞(台灣區塊鏈愛好者協會理事長) 簡書永(台灣虛擬資產反洗錢協會理事長) 彭少甫(台灣區塊鏈大學聯盟理事長) |
15:50 –16:10 | 產業地圖成員來賓唱名 +大合照 | 主持人: 朱薇錡(比特幣及虛擬資產協會秘書長) 與會人: 比特幣及虛擬資產協會名譽理事長及理事長 產業地圖全體成員 |
16:10 –16:20 | 【Keynote】台灣虛擬資產及區塊鏈產業回顧與展望 | 主講人: |
16:20 –17:10 | 【Panel 3】比特幣ETF與金融機構虛擬資產策略 | 主持人: 溫宏駿(海耶克科技共同創辦人 /比特幣及虛擬資產協會理事) 與談人: 林家振(Andra Capital 董事長/台新證券獨立董事)Ivan Chan(BitGo資深總監) 韓昆舉(台灣大哥大副總經理/台灣大虛擬資產交易所執行長) 國泰世華銀行代表(邀請中) |
17:10 –17:30 | 閉幕暨會後交流 |
|
--------------------------------------------------------------------------------
活動資訊
• 時間: 2026 年 04 月 15 日 (三) 14:00 – 17:00 (13:30 開放報到)
• 地點: 政大公企中心國際會議廳 (臺北市大安區金華街187號2F)
• 主辦單位: 比特幣及虛擬資產發展協會(執行單位:奧果區塊顧問)
• 合作單位:BingX、KPMG、FUTUREMODE台北未來祭、台灣數位資產暨開放科技協會
• 協辦單位: Appworks、HOYA BIT、台灣區塊鏈愛好者協會
• 媒體夥伴: 鉅亨網、數位時代、幣特財經、區塊客、加密城市、Followin、NONE LAND 浪鏈、
Web3+、桑幣區識




















